Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật phát triển vượt bậc | ||||
| Dọc Đạt | 31.6m | 103’8 “ | ||
| Đạt ngang | 28 m | 91’10 “ | ||
| Chiều cao mở ra | 7.53 m | 24’8 “ | ||
Thông số kỹ thuật chung | ||||
| Đường ống Đường kính | 125 m | 5 “ | ||
| Quay | 370 o | |||
| Độ dài ống cuối | 4 m | 13’2 “ | ||
| Cuối Đường kính ống | 125 m | 5 “ | ||
| Outtrigger Bá Mặt trận | 5.89 m | 19’4 “ | ||
| Outrigger Spread đã đọc | 5,4 m | 17’9 “ | ||
Thông số kỹ thuật bơm | ||||
| Sản lượng | Thanh Side | 125 m 3 / giờ | 163 yd 3 / giờ | |
| Pistion Side | 70 m 3 / giờ | 91 yd 3 / giờ | ||
| Áp lực | Thanh Side | 53 thanh | 768 psi | |
| Pistion Side | 95 thanh | 1.377 psi | ||
| Bê tông xi lanh Đường kính | 230 mm | 9 “ | ||
| Chiều dài đột quỵ | 2.100 mm | 6’11 “ | ||
| Trong số đột quỵ trong một phút | Thanh Side | 24 | ||
| Pistion Side | 13 | |||
| Công suất phễu | 650 lít | 22 ft 3 | ||
| Điều khiển âm lượng | Zore đầy đủ | |||
| Hệ thống thủy lực | Vòng kín | |||
| Hệ thống thủy lực áp suất | 350 bar | 5,075 psi | ||
| Hệ thống thủy lực áp suất | 6400 lít | 160 galtd> | ||
| Dung tích bồn nước | 555 lít | 147 gal> | ||
| Máy bơm nước áp lực | 20 thanh | 290 psi | ||
Thông số kỹ thuật xe tải Mounted | ||||
| Xe tải | DAEWOO | |||
| Chiều dài | 11.054 mm | 36’3 “ | ||
| Chiều rộng | 2.495 mm | 8’2 “ | ||
| Cao | 3,930 mm | 12’11 “ | ||
| Khoảng cách giưa hai cây láp | 5,875 mm | 19’3 “ | ||
| Tổng trọng lượng | 23.246 kg | £ 51.249 | ||
Phạm vi làm việc
.jpg)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.